Фотография | Артикул | Модель | Утеплитель | Fill Power | Вес, г | Комфорт, °C | Нижний Комфорт, °C | Экстрим, °C | Материал верха | Подкладка | Кол-во утеплителя | Длина, см | Длина без подголовника, см | Ширина в плечах, см | Ширина в ногах, см |
![]() | 1492A | KASHGAR | DSD® Pl | 700+ | 2950 | -40 | -52 | -87 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 1884г | 215 | 178 | 84 | 60 |
![]() | 1492A | LADAKH M (внеш + внутр) | DSD® Pl/ Shelter® Sport | 700+ | 3320 | -37 | -49 | -81 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 222 | 183 | 85 | 62,5 | |
LADAKH (внешний / синтетика) | Shelter® Sport | 1800 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 2x150 г/м² | 222 | 183 | 85 | 62,6 | ||||||
LADAKH (внутренний / пух ) | DSD® Pl | 1520 | 700+ | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 943 г | 216 | 176,5 | 83,5 | 61,5 | |||||
![]() | 1492C | LADAKH XL (внеш + внутр) | 3450 | -37 | -49 | -81 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 232 | 192 | 89 | 66,5 | |||
LADAKH (внешний / синтетика) | Shelter® Sport | 1825 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 2x150 г/м² | 232 | 192 | 89 | 66,6 | ||||||
LADAKH (внутренний / пух ) | DSD® Pl | 1625 | 700+ | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 1040 г | 226 | 185,5 | 87,5 | 65,5 | |||||
![]() | 4610 | SAYAN (внеш + внутр) | DSD® Pl/ Shelter® Sport | 700+ | 2680 | -6 | -13 | -32 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 222 | 183 | 85 | 62,5 | |
SAYAN (внеш) | Shelter® Sport | 1750 | 4 | -2 | -18 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 2x150 г/м² | 222 | 183 | 85 | 62,5 | |||
SAYAN (внутр) | DSD® Pl | 700+ | 930 | 1 | -4 | -21 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 513 г | 216 | 176,5 | 83,5 | 61,5 | ||
![]() | 23001 | KARAKORAM V4 M | DSD® Nature WR | 800+ | 1960 | -29 | -40 | -71 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 1133 г | 215,5 | 184,5 | 84 | 60 |
![]() | 23002 | KARAKORAM V4 XL | DSD® Nature WR | 800+ | 2140 | -29 | -40 | -71 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 1234 г | 230,5 | 199 | 88 | 64 |
![]() | 24036 | TIBET M | DSD® Nature WR | 800+ | 1600 | -16 | -25 | -50 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 870 г | 215,5 | 184,5 | 84 | 60 |
![]() | 24037 | TIBET XL | DSD® Nature WR | 800+ | 1840 | -16 | -25 | -50 | BASK® Downproof ripstop | BASK® Light Downproof | 970 г | 230,5 | 184,5 | 88 | 64 |
![]() | 22027 | PAMIRS V2 700+ S | DSD® Nature WR | 700+ | 1245 | -8 | -15 | -36 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 757 г | 205,5 | 173 | 78 | 52,5 |
![]() | 22026 | PAMIRS V2 700+ M | DSD® Nature WR | 700+ | 1450 | -8 | -15 | -36 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 807 г | 213 | 180 | 80 | 54,5 |
![]() | 22028 | PAMIRS V2 700+ XL | DSD® Nature WR | 700+ | 1550 | -8 | -15 | -36 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 911 г | 227,5 | 194 | 84 | 58,5 |
![]() | 22030 | PAMIRS V2 800+ S | DSD® Nature WR | 800+ | 1120 | -8 | -15 | -36 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 631 г | 205,5 | 173 | 78 | 52,5 |
![]() | 22029 | PAMIRS V2 800+ M | DSD® Nature WR | 800+ | 1299 | -8 | -15 | -36 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 673 г | 213 | 180 | 80 | 54,5 |
![]() | 22031 | PAMIRS V2 800+ XL | DSD® Nature WR | 800+ | 1399 | -8 | -15 | -36 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 759 г | 227,5 | 194 | 84 | 58,5 |
![]() | 20034 | HALO M | DSD® Nature WR | 800+ | 1036 | -4 | -10 | -30 | BASK® Light Downproof Graphene | BASK® Light Downproof | 583 г | 208 | 170 | 80 | 56 |
![]() | 20036 | HALO XL | DSD® Nature WR | 800+ | 1140 | -4 | -10 | -30 | BASK® Light Downproof Graphene | BASK® Light Downproof | 675 г | 227 | 188 | 84 | 59 |
![]() | 20068 | HALO LIGHT M | DSD® Nature WR | 800+ | 661 | 4 | -1 | -15 | BASK® Light Downproof Graphene | BASK® Light Downproof | 271 г | 208 | 170 | 80 | 56 |
![]() | 20042 | HALO LIGHT XL | DSD® Nature WR | 800+ | 758 | 4 | -1 | -15 | BASK® Light Downproof Graphene | BASK® Light Downproof | 320 г | 227 | 188 | 84 | 59 |
![]() | 3530 | BLANKET PRO V2 M | DSD® Pl | 700+ | 1387 | -3 | -10 | -29 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 728 г | 220 | 185 | 80 | 80 |
![]() | 3530 | BLANKET PRO V2 XL | DSD® Pl | 700+ | 1630 | -3 | -10 | -29 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 877 г | 220 | 200 | 90 | 90 |
![]() | 22032 | HIKING V2 M | DSD® Nature WR | 800+ | 950 | -1 | -7 | -25 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 509 г | 213 | 180 | 80 | 54,5 |
![]() | 22033 | HIKING V2 XL | DSD® Nature WR | 800+ | 1099 | -1 | -7 | -25 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 573 г | 227,5 | 194 | 84 | 58,5 |
![]() | 25015 | FISHT M | DSD® Nature WR | 800+ | 700 | -1 | -7 | -25 | BASK® UltraLight Downproof | BASK® Light Downproof | 204 | 77 | 52 | ||
![]() | 25029 | FISHT XL | DSD® Nature WR | 800+ | 800 | -1 | -7 | -25 | BASK® UltraLight Downproof | BASK® Light Downproof | 218 | 83 | 54 | ||
![]() | 22034 | TREKKING V3 S | DSD® Pl | 700+ | 1025 | 3 | -2 | -18 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 618 г | 214 | 181 | 78 | 52,5 |
![]() | 22035 | TREKKING V3 M | DSD® Pl | 700+ | 1125 | 3 | -2 | -18 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 691 г | 222 | 188 | 80 | 54,5 |
![]() | 22036 | TREKKING V3 XL | DSD® Pl | 700+ | 1250 | 3 | -2 | -18 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 783 г | 236 | 202 | 84 | 58,5 |
![]() | 25039 | URAN QUILT S | DSD® Nature WR | 800+ | 0 | -5 | BASK® UltraLight Downproof | BASK® Light Downproof | |||||||
![]() | 25024 | URAN QUILT M | DSD® Nature WR | 800+ | 535 | 0 | -5 | BASK® UltraLight Downproof | BASK® Light Downproof | ||||||
![]() | 25040 | URAN QUILT XL | DSD® Nature WR | 800+ | 0 | -5 | BASK® UltraLight Downproof | BASK® Light Downproof | |||||||
![]() | 22017 | MISTRAL M | Bask® WarmTech | 1583 | 0 | -5 | -22 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 3x120 г/м² | 222 | 185 | 77 | 65,5 | |
![]() | 22018 | MISTRAL XL | Bask® WarmTech | 1750 | 0 | -5 | -22 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 3x120 г/м² | 237 | 199 | 81 | 66,6 | |
![]() | 22019 | MISTRAL LIGHT M | Bask® WarmTech | 1190 | 5 | 0 | -16 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 2x120 г/м² | 222 | 185 | 77 | 65,5 | |
![]() | 22020 | MISTRAL LIGHT XL | Bask® WarmTech | 1350 | 5 | 0 | -16 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 2x120 г/м² | 237 | 199 | 81 | 66,5 | |
![]() | 23029 | CHALLENGER EXTREME M | Thermolite® EcoMade | 1900 | -3 | -8 | -26 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 3x120 г/м² | 215 | 192 | 80 | 55 | |
![]() | 23030 | CHALLENGER EXTREME XL | Thermolite® EcoMade | 2050 | -3 | -8 | -26 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 3x120 г/м² | 228 | 205 | 85 | 58 | |
![]() | 22025 | CHALLENGER V2 M | Thermolite® EcoMade | 1400 | 6 | -1 | -14 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 2x120 г/м² | 215 | 192 | 80 | 55 | |
![]() | 22026 | CHALLENGER V2 XL | Thermolite® EcoMade | 1550 | 6 | -1 | -14 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 2x120 г/м² | 228 | 205 | 85 | 58 | |
![]() | 23031 | MILD LONG | Thermolite® EcoMade | 3000 | -4 | -10 | -29 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 3x120 г/м² | 235 | 200 | 90 | 90 | |
![]() | 23032 | MILD LONG LIGHT | Thermolite® EcoMade | 2300 | 6 | 0 | -14 | BASK® Light Downproof | BASK® Light Downproof | 2x120 г/м² | 235 | 200 | 90 | 90 |
Мы всегда готовы к сотрудничеству и взаимодействию по интересным проектам. Просто напишите нам!