Фотография | Артикул | Модель | Утеплитель | Вес, г | T° conf, °C | T° lim, °C | T° ext, °C | Материал | Подкладка | Вес утеплителя | Accredite Testing Laboratory | Размеры, см |
1492A | СПАЛЬНИК LADAKH M | Пух гусиный 700+/Shelter® Sport | 3610 | -37 | -49 | -81 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1000 г/300 г/м² | EN 13537 | 220х85х60 | |
1492B | СПАЛЬНИК LADAKH L | Пух гусиный 700+/Shelter® Sport | 3740 | -37 | -49 | -81 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1025 г/300 г/м² | EN 13537 | 228x87x60 | |
1492C | СПАЛЬНИК LADAKH XL | Пух гусиный 700+/Shelter® Sport | 3850 | -37 | -49 | -81 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1050 г/300 г/м² | EN 13537 | 233x87x60 | |
4610 | СПАЛЬНИК SAYAN | Пух гусиный 700+/Shelter® Sport | 2360 | -6 | -13 | -32 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 500 г/270 г/м² | EN 13537 | 220х184х85х55 | |
4610 | ВЕРХНИЙ СПАЛЬНИК SAYAN | Shelter® Sport | 1440 | 4 | -2 | -18 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 270 г/м² | EN 13537 | — | |
4610 | ВКЛАДЫШ СПАЛЬНИК SAYAN | Пух гусиный 700+ | 920 | 1 | -4 | -21 | Advance® Classic | Advance® Classic | 500 г | EN 13537 | — | |
5975A | СПАЛЬНИК TML MILD UNIVERSAL | Пух гусиный 650+/Shelter® Sport | 1850 | 0 | -6 | -24 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 312 г/270 г/м² | — | 223х186х80 | |
3129 | СПАЛЬНИК KASHGAR | Пух гусиный 700+ | 2860 | -24 | -34 | -60 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 2010 г | EN 13537 | 220x185x90x60 | |
3535a | СПАЛЬНИК ПУХ KARAKORAM V3 M | Пух гусиный 800+ | 1950 | -13 | -21 | -44 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1251 г | EN 13537 | 221х198х90х62 | |
3536a | СПАЛЬНИК ПУХ KARAKORAM V3 XL | Пух гусиный 800+ | 2250 | -13 | -21 | -44 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1383 г | EN 13537 | 234х211х95х65 | |
3537a | СПАЛЬНИК ПУХ KARAKORAM V3 XXL | Пух гусиный 800+ | 2395 | -13 | -21 | -44 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1443 г | EN 13537 | 234х211х100х67 | |
3535 | СПАЛЬНИК ПУХ KARAKORAM M | Пух гусиный 800+ | 1950 | -13 | -21 | -44 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 1251 г | EN 13537 | 221х198х90х62 | |
3536 | СПАЛЬНИК ПУХ KARAKORAM XL | Пух гусиный 800+ | 2250 | -13 | -21 | -44 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1383 г | EN 13537 | 234х211х95х65 | |
3537 | СПАЛЬНИК ПУХ KARAKORAM XXL | Пух гусиный 800+ | 2395 | -13 | -21 | -44 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1443 г | EN 13537 | 234х211х100х67 | |
1480 | СПАЛЬНИК GLASIER | Пух гусиный 800+ | 2160 | -13 | -21 | -44 | Advance® Ecliptic | Advance® Classic | 1230 | EN 13537 | 220x185x90x60 | |
3617 | СПАЛЬНИК ПУХ SUMMIT M | Пух гусиный 800+ | 1680 | -11 | -19 | -41 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 1056 г | EN 13537 | 215х192х85х60 | |
3617A | СПАЛЬНИК ПУХ SUMMIT XL | Пух гусиный 800+ | 1760 | -11 | -19 | -41 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 1111 г | EN 13537 | 230х207х85х60 | |
3538 | СПАЛЬНИК ПУХ MUSTANG M | Пух гусиный 700+ | 1390 | -7 | -14 | -34 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 858 г | EN 13537 | 215х192х80х55 | |
3539 | СПАЛЬНИК ПУХ MUSTANG XL | Пух гусиный 700+ | 1450 | -7 | -14 | -34 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 944 г | EN 13537 | 228х205х85х58 | |
1692D | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 800+ S | Пух гусиный 800+ | 1200 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 635 г | EN 13537 | 198х175х80х54 | |
1691C | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 800+ M | Пух гусиный 800+ | 1300 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 674 г | EN 13537 | 215х192х80х55 | |
1692C | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 800+ XL | Пух гусиный 800+ | 1400 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 745 г | EN 13537 | 228x205x85x58 | |
1693D | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 700+ S | Пух гусиный 700+ | 1300 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 655 г | EN 13537 | 198х175х80х54 | |
1691b | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 700+ M | Пух гусиный 700+ | 1400 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 702 г | EN 13537 | 215х192х80х55 | |
1692B | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 700+ XL | Пух гусиный 700+ | 1500 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 776 г | EN 13537 | 228х205х85х58 | |
1691D | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 600+ S | Пух гусиный 650+ | 1400 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 764 г | EN 13537 | 198х175х80х54 | |
1691A | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 600+ M | Пух гусиный 650+ | 1500 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 817 г | EN 13537 | 215х192х80х55 | |
1692A | СПАЛЬНИК ПУХ PAMIRS 600+ XL | Пух гусиный 650+ | 1600 | -4 | -11 | -30 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 903 г | EN 13537 | 228х205х85х58 | |
3540 | СПАЛЬНИК ОДЕЯЛО ПУХ BLANKET PRO V2 M | Пух гусиный 650+ | 1380 | -4 | -10 | -28 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 728 г | — | 220х185х80 | |
3541 | СПАЛЬНИК ОДЕЯЛО ПУХ BLANKET PRO V2 XL | Пух гусиный 650+ | 1620 | -4 | -10 | -28 | Advance® Perfomance | Advance® Classic | 886 г | — | 235х200х90 | |
1484 | СПАЛЬНИК ПУХ HIKING 850+ S | Пух гусиный 850+ | 950 | -1 | -7 | -25 | Advance® Superior | Advance® Superior | 489 г | — | 198x175x80x54 | |
1481 | СПАЛЬНИК ПУХ HIKING 850+ M | Пух гусиный 850+ | 1000 | -1 | -7 | -25 | Advance® Superior | Advance® Superior | 528 г | — | 215х192х80х55 | |
1485 | СПАЛЬНИК ПУХ HIKING 850+ XL | Пух гусиный 850+ | 1090 | -1 | -7 | -25 | Advance® Superior | Advance® Superior | 583 г | — | 228x205x85x58 | |
3898 | СПАЛЬНИК ПУХ ALTAI | Пух гусиный 650+ | 920 | 1 | -4 | -21 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 500 г | EN 13537 | 220х184х85х55 | |
6074 | СПАЛЬНИК ПУХ TREKKING V2 S | Пух гусиный 650+ | 1000 | 2 | -3 | -19 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 431 г | EN 13537 | 207х177х78х51 | |
6100 | СПАЛЬНИК ПУХ TREKKING V2 M | Пух гусиный 650+ | 1100 | 2 | -3 | -19 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 456 г | EN 13537 | 220х190х78х51 | |
6075 | СПАЛЬНИК ПУХ TREKKING V2 XL | Пух гусиный 650+ | 1200 | 2 | -3 | -19 | Advance® Classic, Ripstop | Advance® Classic | 517 г | EN 13537 | 233х203х85х55 | |
4042C | СПАЛЬНИК ПУХ HIKING S | Пух гусиный 700+ | 850 | 4 | -1 | -17 | Advance® Superior | Advance® Superior | 327 г | EN 13537 | 198x175x80x54 | |
4042 | СПАЛЬНИК ПУХ HIKING M | Пух гусиный 700+ | 930 | 4 | -1 | -17 | Advance® Superior | Advance® Superior | 351 г | EN 13537 | 215x192x80x55 | |
4042B | СПАЛЬНИК ПУХ HIKING XL | Пух гусиный 700+ | 990 | 4 | -1 | -17 | Advance® Superior | Advance® Superior | 387 г | EN 13537 | 228x205x85x58 | |
1556A | КОНВЕРТ ПУХ ДЕТ KIDS BAG V2 | Пух гусиный 650+ | 630 | 0 | -3 | -10 | Resist® DT | Хлопок | 234 г | — | 95х52х40 | |
19242 | СПАЛЬНИК ПУХ ДЕТ BAG | Пух гусиный 650+ | 630 | 0 | -3 | -10 | Resist® DT | Хлопок | 234 г | — | 95х52х40 | |
2258 | СПАЛЬНИК ПУХ YETI 850FP | Пух гусиный 850+ | 920 | — | — | — | Advance® Classic | Advance® Classic | — | — | 129х68x53 | |
5970 | СПАЛЬНИК TML CHALLENGER M | Thermolite® Extra | 2400 | -4 | -11 | -29 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 450 г/м² | EN 13537 | 215х192х80х55 | |
5970A | СПАЛЬНИК TML CHALLENGER XL | Thermolite® Extra | 2700 | -4 | -11 | -29 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 450 г/м² | EN 13537 | 228х205х85х58 | |
5973 | СПАЛЬНИК TML PACIFIC M | Thermolite® Extra | 1830 | -1 | -7 | -24 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 360 г/м² | EN 13537 | 215х192х80х55 | |
5973A | СПАЛЬНИК TML PACIFIC XL | Thermolite® Extra | 2000 | -1 | -7 | -24 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 360 г/м² | EN 13537 | 228х205х85х58 | |
3505A | СПАЛЬНИК TML PLACID XS | Thermolite® Extra | 1230 | 6 | 1 | -14 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 240 г/м² | EN 13537 | 185x155x75x52 | |
3505 | СПАЛЬНИК TML PLACID S | Thermolite® Extra | 1300 | 6 | 1 | -14 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 240 г/м² | EN 13537 | 198x175x80x54 | |
5974 | СПАЛЬНИК TML PLACID M | Thermolite® Extra | 1360 | 6 | 1 | -14 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 240 г/м² | EN 13537 | 215х192х80х55 | |
5974A | СПАЛЬНИК TML PLACID XL | Thermolite® Extra | 1550 | 6 | 1 | -14 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 240 г/м² | EN 13537 | 228x205x85x58 | |
5975 | СПАЛЬНИК TML MILD | Thermolite® Extra | 1910 | 5 | 0 | -15 | Nylon 30D, 310T, Diamond, Ripstop, DWR | Pongee® | 240 г/м² | EN 13537 | 235x200x90 | |
5960 | СПАЛЬНИК TML STILL M | Thermolite® Extra | 980 | 10 | 5 | -9 | Nylon 30D, 310T, Ripstop, DWR | Pongee® | 150 г/м² | EN 13537 | 220х190х78х50 | |
5961 | СПАЛЬНИК TML STILL XL | Thermolite® Extra | 1090 | 10 | 5 | -9 | Nylon 30D, 310T, Ripstop, DWR | Pongee® | 150 г/м² | EN 13537 | 233х203х85х53 | |
5962 | СПАЛЬНИК TML SOFT M | Thermolite® Extra | 880 | 11 | 7 | -6 | Nylon 30D, 310T, Ripstop, DWR | Pongee® | 120 г/м² | EN 13537 | 220х190х78х50 | |
5963 | СПАЛЬНИК TML SOFT XL | Thermolite® Extra | 1090 | 11 | 7 | -6 | Nylon 30D, 310T, Ripstop, DWR | Pongee® | 120 г/м² | EN 13537 | 233х203х85х53 | |
5959 | СПАЛЬНИК TML SUPER LIGHT | Thermolite® Extra | 830 | 13 | 9 | -4 | Nylon 30D, 310T, Ripstop, DWR | Pongee® | 100 г/м² | EN 13537 | 200х80 |
Мы всегда готовы к сотрудничеству и взаимодействию по интересным проектам. Просто напишите нам!