Верхняя ткань | Entrant-V® | |
Паропроницаемость | 10000 г/м²/24ч г/м²/24ч | |
Водонепроницаемость | 10000 мм в. ст. мм в. ст. | |
Материал усиления | Entrant-V | |
Вес | 734 г | |
Ветрозащитная планка | Да | |
Ветрозащитная юбка | Нет | |
Внешние карманы | 5 шт. | |
Внутренние карманы | 0 шт. | |
Капюшон | превращается в воротник | |
Молнии | двухзамковая влагозащитная | |
Объемный крой локтевой зоны | Да | |
Проклейка швов | Да | |
Регулировка манжетов | Да | |
Регулировка объёма капюшона | Да | |
Регулировка по нижнему краю | Да | |
Регулировка талии | Да | |
Регулируемые вентиляционные отверстия | Да | |
Технология швов | Проклеенные, Thermal Welding |
Мы всегда готовы к сотрудничеству и взаимодействию по интересным проектам. Просто напишите нам!